供 货 信 息
                         位置:交易中心/供求信息/供货信息/临床生化试剂/⑹

2、临床生化试剂:

⑹、适用于手工、半自动生化分析仪试剂-Ⅱ
    
编号 品  名 英文缩写 测定方法 原 理 方 法 剂 型 规 格 单价(元) 元/ml
2002 尿素氮 BUN 终点法 OPA 液体 100ml 40.00 0.40
2003 尿素氮 BUN 终点法 二乙酰一肟 液体 400ml 30.00 0.08
3016 尿酸 UA 酶终点法 尿素酶 干粉 5*5ml 28.00 1.12
2016 肌酐 Cre 终点法 苦味酸法 液体 400ml 44.00 0.11
4001 肌酐 Cre 两点法 苦味酸法 液体 200ml 24.00 0.12
2005 Ca 终点法 MTB 液体 400ml 37.00 0.09
2006 Ca 滴定法 EDTA 液体 340ml 20.00 0.06
4005 Ca 终点法 OCPC 液体 200ml 36.00 0.18
2008 Cl 终点法 硫氰酸汞 液体 400ml 28.00 0.07
2009 Cl 滴定法 二甲苯胺兰 液体 320ml 28.00 0.18
2014 Mg 终点法 钼酸盐640nm 液体 200ml 60.00 0.30
2015 无机磷 IP 终点法 钼酸盐340nm 液体 300ml 24.00 0.08
4008 无机磷 IP 终点法 双缩脲法 液体 300ml 27.00 0.09
2011 总蛋白 TP 终点法 溴甲酚绿 液体 360ml 26.00 0.07
2013 白蛋白 Alb 终点法 邻苯三酚红钼络合比色法 液体 360ml 26.00 0.07
4009 脑脊液蛋白尿总蛋白 CSF 终点法 TTT 液体 2*50ml 90.00 0.90
2019 麝香草酚浊度 TTT 比浊法 重氮法 液体 360ml 22.00 0.06
4003 直接胆红素 DBil 终点法 重氮法 干粉 2*50ml 32.00 0.32
4004 总胆红素 TBil 终点法 PEPC 液体 4*50ml 57.00 0.28
4005 二氧化碳 CO2 酶终点法 氰化高铁血红蛋白法 液体 5*10ml 100.00 2.00
2021 文齐氏试剂 终点法 10*10ml 60.00 0.60
2022 清洗剂 1000ml 40.00- 0.04

  订购

about clients prenounce bring help advertisement

版权所有:北京炎黄欣电子商务有限公司

本站点所有信息仅供参考,不能代替医生或其他医务人员建议。