★ 供 货 信 息                             
位置:交易中心/供求信息/供货信息/化工原料

1、化工原料:

序号

品  名 产地 规格 包 装 数量 价格 交货地 交货时间
1 纯吡啶 比利时 99.5% 200公斤/桶 40 37500 北京 现货
2 2-甲基吡啶 美国 99% 190公斤/桶 15 42000 北京 现货
3 日本 99% 185公斤/桶 5 41000 北京 现货
4 3-甲基吡啶 美国 98% 190公斤/桶 15 24500 北京 期货
5 4-甲基吡啶 美国 98% 190公斤/桶 30 35500 北京 现货
6 3-氰基吡啶 美国 99% 200公斤/桶 15 39500 北京 现货
7 4-氰基吡啶 美国 98% 200公斤/桶 10 64000 北京 期货
8 六氢吡啶(哌啶) 美国 99.5% 170公斤/桶 10 45500 北京 期货
9 2-氨基-5-甲
基吡啶
比利时 99.8% 200公斤/桶 15 105000 北京 现货
10 2,6-二甲基吡啶 比利时 98% 185公斤/桶 5 138800 北京 期货
11 2VP 比利时 98% 180公斤/桶 5   北京 期货
12 甘油 马来、印尼 医药 250公斤/桶 40 12800 北京 现货
13 吗啉 德国、美国 99% 200公斤/桶 10 19500 北京 现货
14 水合胼 法国 80% 200公斤/桶 10 16500 北京 现货
15 美国 80% 208.65公斤/桶 4 24000 北京 现货
16 四氢呋喃 德国 99.8% 180公斤/桶 30 26000 北京 现货
17 邻甲酚 南非 99.8% 225公斤/桶 20 13500 北京 现货
18 丙烯酰胺 日本 98% 25公斤/袋 15 17500 北京 现货



● 求购联系表

    

姓    名

公司名称

公司地址

邮政编码
电子信箱
网址 URL:

电    话 传   真:

求购名称:

求购内容:

 

求购清单:

产品名称 品牌/商标 型号规格 参考报价


           

about clients prenounce bring help advertisement

版权所有:北京炎黄欣电子商务有限公司

本站点所有信息仅供参考,不能代替医生或其他医务人员建议。